Place of Origin:
China
ब्रांड नाम:
Peiyu
प्रमाणन:
CE,ISO9001:2008,High-tech enterprise
Model Number:
SPC-550
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | संकुचित आस्तीन लेबल लेबलिंग मशीन |
मॉडल | एसपीसी-550 |
उत्पादन क्षमता | 600 बोतलें/मिनट (जब लेबल की ऊंचाई ≤100 मिमी हो) |
आस्तीन के लेबलिंग की योग्यता दर | ≥99.9% |
बोतल का व्यास | 50mm ~ 95mm, विशेष आकार अलग से डिजाइन किया जा सकता है |
बोतल की ऊंचाई | 75 मिमी -280 मिमी, विशेष ऊंचाई अलग से डिजाइन किया जा सकता है |
पैकेजिंग की ऊर्ध्वाधरता | ≤0.25° |
लेबल की लंबाई | 30mm ~ 240mm |
लेबल की मोटाई | 0.045 मिमी ~ 0.06 मिमी |
शंघाई पेयु पैकेजिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
लागू बोतलों के प्रकारःविभिन्न प्रकार की बोतलों के पैकेजिंग के लिए लागू, जिसमें गोल, अंडाकार, वर्ग या अन्य विशेष आकार की बोतलें शामिल हैं।
लागू बोतल सामग्रीःपीईटी/पीई/पीपी की बोतलें, कांच की बोतलें आदि
लेबलिंग गति सीमाः12000BPH-60000BPH
एकल सिर आस्तीन लेबलिंग मशीन का व्यापक रूप से पानी उत्पादन लाइन, पेय उत्पादन लाइन, डिब्बाबंद खाद्य उत्पादन लाइन, पालतू भोजन उत्पादन लाइन, बीयर उत्पादन लाइन में उपयोग किया जाता है,तरल मसालों की उत्पादन लाइनआदि।
एसपीसी-550 आस्तीन लेबलिंग मशीन की पांचवीं पीढ़ी है जिसे पीयूयू पैकेजिंग तकनीक द्वारा विकसित किया गया है।
मुख्य फ्रेम और कैबिनेट, ऑपरेटिंग बॉक्स, बोतल को अलग करने वाला संयोजन, ले जाने वाला संयोजन, सिर संयोजन, ड्राइविंग संयोजन, संचालित संयोजन, चाकू डिस्क ब्रैकेट संयोजन, इलेक्ट्रिक आंख ब्रैकेट संयोजन,ब्रश उतारने वाला संयोजन, फीडिंग असेंबली, फिल्म पिकिंग असेंबली, कटर असेंबली, सेंटर कॉलम, बोतल बेल्ट असेंबली (वैकल्पिक), ब्रश असेंबली, प्रत्येक 1 सेट।
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
उत्पादन क्षमता | 600 बोतलें/मिनट (जब लेबल की ऊंचाई ≤100 मिमी हो) |
आस्तीन के लेबलिंग की योग्यता दर | ≥99.9% |
बोतल का व्यास | 50mm ~ 95mm, विशेष आकार अलग से डिजाइन किया जा सकता है |
बोतल की ऊंचाई | 75 मिमी -280 मिमी, विशेष ऊंचाई अलग से डिजाइन किया जा सकता है |
पैकेजिंग की ऊर्ध्वाधरता | ≤0.25° |
लेबल की लंबाई | 30mm ~ 240mm |
लेबल की मोटाई | 0.045 मिमी ~ 0.06 मिमी |
लेबल सामग्री | पीवीसी, पीईटी, ओपीएस |
वोल्टेज | AC380V, 50/60HZ, 3 चरण |
लेबल आस्तीन मशीन की शक्ति | 15 किलोवाट |
संपीड़ित हवा | 0.6-0.7Mpa |
आयाम मुख्य इकाई | 3000x2100x2750 (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) |
घटक | ब्रांड |
---|---|
पीएलसी | नवाचार, चीन |
सर्वो मोटर और नियंत्रण प्रणाली | नवाचार, चीन |
इन्वर्टर | नवाचार, चीन |
निकटता इलेक्ट्रॉनिक स्विच | SICK/Keyence या समकक्ष |
टच स्क्रीन | एचएमआई श्नाइडर या समकक्ष |
मुख्य विशेषताएं:
पैरामीटर | मूल्य |
---|---|
संकुचन भट्ठी की शक्ति | 1.6KW |
भाप का दबाव | 0.2-0.4MPa |
भाप की खपत | 70 किलोग्राम/घंटा-110 किलोग्राम/घंटा |
आयाम (पांच खंड) | L5400mm × W760mm × H2665mm |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें