उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Peiyu
प्रमाणन:
CE,ISO9001:2008,High-tech enterprise
मॉडल संख्या:
एसपीसी -550
| घटक | ब्रांड |
|---|---|
| पीएलसी | नवाचार, चीन |
| सर्वो मोटर और नियंत्रण प्रणाली | नवाचार, चीन |
| इन्वर्टर | नवाचार, चीन |
| निकटता इलेक्ट्रॉनिक स्विच | SICK/Keyence या समकक्ष ब्रांड |
| टच स्क्रीन | एचएमआई या समकक्ष ब्रांड |
| वायु स्विच | समकक्ष ब्रांड |
| मोटर रक्षक | समकक्ष ब्रांड |
| संपर्ककर्ता | समकक्ष ब्रांड |
| बटन | समकक्ष ब्रांड |
| मध्यवर्ती रिले | समकक्ष ब्रांड |
| चरण हानि रक्षक | समकक्ष ब्रांड |
| टर्मिनल | फीनिक्स |
| साधारण कम करनेवाला | हेंगची/घरेलू परिशुद्धता reducer |
| वायवीय घटक | एसएमसी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल | SPCTB.C1C100 |
| उत्पादन क्षमता | 970 बोतलें/मिनट (ऊंचाई ≤100 मिमी) |
| लेबलिंग की योग्य दर | ≥99.9% |
| बोतल का व्यास | 50 मिमी ~ 95 मिमी (विशेष आकार उपलब्ध) |
| बोतल की ऊंचाई | 75 मिमी -280 मिमी (विशेष ऊंचाई उपलब्ध) |
| पैकेजिंग की ऊर्ध्वाधरता | ≤0.25° (विशेष बोतल प्रकार उपलब्ध) |
| लागू लेबल | पीवीसी, पीईटी, ओपीएस |
| लेबल की लंबाई | 45mm ~ 240mm |
| लेबल की मोटाई | 0.045mm ~ 0.06mm |
| लेबल सामग्री | पीवीसी, पीईटी, ओपीएस |
| लेबल पारदर्शी अंतर | ≥5 मिमी |
| लेबल कागज के कोर के आंतरिक व्यास | ≥5" (127 मिमी) |
| लेबल का बाहरी व्यास | ≤500 मिमी |
| वोल्टेज | AC380V, 50/60HZ, 3 चरण |
| लेबलिंग मशीन की शक्ति | 26 किलोवाट |
| संकुचन भट्ठी शक्ति | 1.6KW |
| भाप स्रोत का दबाव | 0.2-0.4MPa |
| भाप की खपत | 70 किलोग्राम/घंटा - 110 किलोग्राम/घंटा |
| आयाम (मुख्य इकाई) | 4000x2100x2750 मिमी (LxWxH) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें