| पैरामीटर | विशिष्टता |
|---|---|
| क्षमता | 60 पैक/मिनट; डुअल चैनल 60×2 पैक/मिनट |
| पैकिंग पैटर्न | 3×4; 4×6, 4×7 (डी.55-62 मिमी) |
| सिकुड़न तापमान | 200°C~280°C |
| संगत उत्पाद | पीईटी बोतलें, टिन के डिब्बे, केस |
| कंटेनर आकार | सिलेंडर / स्क्वायर |
| फिल्म की चौड़ाई | ≤900mm |
| फिल्म की मोटाई | 0.06~0.12mm |
| फिल्म का व्यास | ≤400mm |
| शोर का स्तर | ≤65dB |
| बिजली की आपूर्ति | 380V/50Hz |
| वायु दाब | 0.6~0.8Mpa |
| वायु की खपत | 100NL/मिनट |
| मुख्य मशीन पावर | 35kW |
| आयाम (मिमी) | एल×डब्ल्यू×एच: 20695×2890×3000 |
| वज़न | 10.5 टन |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें