| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| क्षमता | 60 पैक/मिनट; डबल चैनल 60×2 पैक/मिनट |
| पैकिंग पैटर्न | 3×4; 4×6, 4×7 (डी.55-62 मिमी) |
| तापमान को कम करें | 200°C~280°C |
| संगत उत्पाद | पीईटी बोतलें, टिन के डिब्बे, मामले |
| कंटेनर का आकार | सिलेंडर/वर्ग |
| फिल्म की चौड़ाई | ≤ 900 मिमी |
| फिल्म की मोटाई | 0.06~0.12 मिमी |
| फिल्म व्यास | ≤ 400 मिमी |
| शोर स्तर | ≤ 65dB |
| विद्युत आपूर्ति | 380V/50Hz |
| वायु दबाव | 0.6~0.8Mpa |
| हवा की खपत | 100NL/मिनट |
| मुख्य मशीन की शक्ति | 35 किलोवाट |
| आयाम (मिमी) | L×W×H: 20695×2890×3000 |
| वजन | 10.5 टन |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें