| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | SPCSW.E2 |
| उत्पादन क्षमता | 30 पैक/मिनट (गोल बोतलें) |
| लागू कंटेनर | डिब्बे, कांच की बोतलें, पीईटी बोतलें |
| कन्वेयर ऊंचाई | 1050 मिमी |
| उपकरण वजन | लगभग। 6000 किग्रा |
| बिजली की आवश्यकताएं | 380V AC 50HZ; 24V DC/AC |
| इनपुट पावर | 75KW |
| घटक | ब्रांड |
|---|---|
| पीएलसी | इनोवेंस, चीन |
| सर्वो मोटर और नियंत्रण प्रणाली | इनोवेंस, चीन |
| कॉन्फ़िगरेशन सॉफ़्टवेयर | एबी ऑप्टिक्स |
| आवृत्ति कनवर्टर | इनोवेंस, चीन |
| इलेक्ट्रॉनिक स्विच | SICK या समकक्ष |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें