| नमूना | SPCSW.E2 |
|---|---|
| क्षमता | 30 पैक/मिनट (गोल बोतलें) |
| लागू कंटेनर | डिब्बे, कांच की बोतलें, पीईटी |
| कन्वेयर ऊंचाई | 1050 मिमी |
| वज़न | 6000 किलोग्राम |
| बिजली की आवश्यकताएं | 380V एसी 50HZ; 24V डीसी/एसी |
| अवयव | ब्रांड |
|---|---|
| पीएलसी | इनोवांस, चीन |
| सर्वो प्रणाली | इनोवांस, चीन |
| फ्रिक्वेंसी परिवर्तक | इनोवांस, चीन |
| सेंसर | बीमार या समकक्ष |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें