| घटक | ब्रांड |
|---|---|
| पीएलसी | नवाचार, चीन |
| सर्वो मोटर और नियंत्रण प्रणाली | नवाचार, चीन |
| ऊपरी विन्यास सॉफ्टवेयर | Ab Optix |
| आवृत्ति परिवर्तक | नवाचार, चीन |
| निकटता इलेक्ट्रॉनिक स्विच | SICK या समकक्ष ब्रांड |
| वायु स्विच | समकक्ष ब्रांड |
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | 80 पैक/मिनट (बोतल के प्रकार और पैकेजिंग विधि के आधार पर) |
| कार्टन के आयाम (L×W×H) | L: 150-420mm, W: 130-350mm, H: 100-335mm |
| उत्पाद का व्यास | φ52-106mm (अंतर मशीन) या φ48mm (गैर-अंतर मशीन) |
| उत्पाद की ऊंचाई | 95-330 मिमी |
| उपकरण के आयाम (L × W × H) | 15850×4050×2150 मिमी |
| उपकरण का वजन | 11000 किलो |
| परिचालन शक्ति | 30 किलोवाट (स्थापित), 20 किलोवाट (प्रचालन) |
| तंत्र का नाम | सर्वो की संख्या (सेट) |
|---|---|
| ऊपरी गठन | 2 |
| निचला आकार | 2 |
| दोनों तरफ से तह | 4 |
| ऊपरी सीमा | 1 |
| संक्रमण क्षेत्र का गठन | 1 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें