| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | 80 पैक/मिनट (फ्लास्क के प्रकार के अनुसार भिन्न होता है) |
| कार्टन के आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 150-420 मिमी × 130-350 मिमी × 100-335 मिमी |
| उत्पाद ऊंचाई रेंज | 95 से 330 मिमी |
| उपकरण के आयाम | 15850mm × 4050mm × 2150mm |
| उपकरण का वजन | लगभग 11000 किलो |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 380V AC 50HZ; 30KW स्थापित शक्ति |
| घटक | ब्रांड/प्रकार |
|---|---|
| पीएलसी | नवाचार, चीन |
| सर्वो मोटर और नियंत्रण प्रणाली | नवाचार, चीन |
| ऊपरी विन्यास सॉफ्टवेयर | Ab Optix |
| आवृत्ति परिवर्तक | नवाचार, चीन |
| निकटता इलेक्ट्रॉनिक स्विच | SICK या समकक्ष |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें